半自動印花機技術(shù)參數(shù) (2)
常規(guī)型號 Model: | YC-SP3232 | ||||
套色 Chromaticity: | |||||
烘干機面積 Dryer size | 數(shù)量(臺) | 10 | |||
功率(kw) Power 380v | 40x60cm | 4.5kw | |||
50x70cm | 7.2kw | ||||
60x80cm | 12kw | ||||
70x90cm | 15kw | ||||
重量(kg) Weight | 40x60cm | 35 | |||
50x70cm | 40 | ||||
60x80cm | 45 | ||||
70x90cm | 50 | ||||
精確度(+-)Precision | +/-0.03mm | ||||
主機動力系統(tǒng) Main engine power system | 變頻電機Variable frequency motor | ||||
電機功率(kw) Motor power | 3KW | ||||
印刷臺板面積 Platen printing size | 40x60cm | 網(wǎng)screen | 52x72cm | ||
50x70cm | 框frame | 62x82cm | |||
60x80cm | 尺size | ||||
70x90cm | 寸 | ||||
生產(chǎn)效率(片/每小時) Outputs(pcs/h) | 水漿 water slurry | 600-1200 | |||
硅膠 silica gel | 200-600 | ||||
溶劑 solvent ink | 300-700 | ||||
熱固 heat-set ink | 400-800 | ||||
體積(m) Size | 9x9x1.3 | ||||
總功率(kw) Power | 50/72 | ||||
重量(kg) Weight | 3800 | ||||
機器金額 Price | |||||
交貨日期 Delivery date |