RYUDYE-W BINDER FP-180 低溫發(fā)泡漿 |
||||||||
[產(chǎn)品說明] | ||||||||
低溫發(fā)泡加工用粘合劑。 | ||||||||
[保存期] | ||||||||
室溫貯藏一年。避免貯存于攝氏40度以上或攝氏低溫0度以下。 | ||||||||
[環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)] | ||||||||
1.符合日本厚生省對“富爾馬林”(甲醛)所定之安全標(biāo)準(zhǔn)(昭和49-34)號指令; | ||||||||
2.符合歐盟禁用有害偶氮染料(AZO)含量不超過30mg/kg (2002/61/EC)號指令; | ||||||||
3.符合歐盟EN71 PART 3對重金屬含量的標(biāo)準(zhǔn); | ||||||||
[印花處方] | ||||||||
用于白色發(fā)泡印花: | ||||||||
RYUDYE-W BINDER FP-180 | 50-100 | |||||||
RYUDYE-W KN WHITE EFW-T | 50-0 | |||||||
合計(重量%): | 100 | |||||||
用于加色發(fā)泡印花: | ||||||||
RYUDYE-W COLOUR | 0-10 | |||||||
RYUDYE-W BINDER FP-180 | 100-50 | |||||||
RYUDYE-W KN BINDER GT-10NF | 0-40 | |||||||
合計(重量%): | 100 | |||||||
[印花工程] | ||||||||
印花 → 預(yù)熱(低于70℃,1分鐘)→ 干燥發(fā)泡(110-120℃,1-2分鐘) | ||||||||
[牢度測試] | ||||||||
1.洗水牢度測試(60℃×1小時)×4次: 3.5級以上 | ||||||||
2.摩擦牢度測試JIS標(biāo)準(zhǔn)L-0849(100回/3分鐘): 3.5級以上 | ||||||||
備注:牢度等級0-5級,其中5級為最好。 | ||||||||
[注意事項(xiàng)] | ||||||||
印花后須有充分的預(yù)備干燥,才可得到良好的發(fā)泡效果。 |