RYUDYE-W KN BINDER GT-30NF 閃片漿 |
||||||||
[產品說明] | ||||||||
柔軟閃片漿(金蔥漿),透明性特高,牢度好;也可與其它粘合劑混合 | ||||||||
使用以增加牢度,包括發(fā)泡印花、加色印花、珠光印花,白膠漿。 | ||||||||
[保存期] | ||||||||
室溫貯藏一年。避免貯存于攝氏40度以上或攝氏低溫0度以下。 | ||||||||
[環(huán)保標準] | ||||||||
1.符合日本厚生省對“富爾馬林”(甲醛)所定之安全標準(昭和49-34)號指令; | ||||||||
2.符合歐盟對“烷基酚聚氧乙烯醚”(APEO)所定之安全標準(2003/53/EC)號指令; | ||||||||
3.符合歐盟對“鄰苯二甲酸鹽(PHTHALATE)”所定之安全標準(2005/84/EC)號指令; | ||||||||
4.符合歐盟禁用有害偶氮染料(AZO)含量不超過30mg/kg (2002/61/EC)號指令; | ||||||||
5.符合歐盟EN71 PART 3對重金屬含量的標準; | ||||||||
6.不含PVC(測試方法:FTIR)。 | ||||||||
[印花處方] | ||||||||
滌綸片著色印花: | ||||||||
RYUDYE-W KN BINDER GT-30ENF | 70-80 | |||||||
GLITTER POWDER(滌淪片) | 30-20 | |||||||
合計(重量%): | 100 | |||||||
[工程處理]:) | ||||||||
印花(350-400目) → 預熱(70-100℃,1分鐘) → 干燥(150℃,2-3分鐘) | ||||||||
[牢度測試] | ||||||||
1.洗水牢度測試(60℃×1小時)×4次: 4.0級 | ||||||||
2.摩擦牢度測試JIS標準L-0849(100回/3分鐘): 4-4.5級 | ||||||||
備注:牢度等級0-5級,其中5級為最好。 | ||||||||
[注意事項] | ||||||||
如單獨使用GT-30ENF印花,只可用在白布上。 |